01.01. - 03.04. 400 €
03.04. - 10.04. 450 €
10.04. - 17.04. 450 €
17.04. - 24.04. 450 €
24.04. - 01.05. 550 €
01.05. - 08.05. 550 €
08.05. - 15.05. 550 €
15.05. - 22.05. 650 €
22.05. - 29.05. 650 €
29.05. - 05.06. 700 €
05.06. - 12.06. 700 €
12.06. - 19.06. 800 €
19.06. - 26.06. 900 €
26.06. - 03.07. 1080 €
03.07. - 10.07. 1250 €
10.07. - 17.07. 1320 € bezet
17.07. - 24.07. 1320 € bezet
24.07. - 31.07. 1320 € bezet
31.07. - 07.08. 1320 € bezet
07.08. - 14.08. 1320 € bezet
14.08. - 21.08. 1320 €
21.08. - 28.08. 1150 €
28.08. - 04.09. 950 €
04.09. - 11.09. 850 € bezet
11.09. - 18.09. 750 € bezet
18.09. - 25.09. 700 € bezet
25.09. - 02.10. 700 € bezet
02.10. - 09.10. 600 €
09.10. - 16.10. 600 €
16.10. - 23.10. 600 €
23.10. - 30.10. 500 €
30.10. - 06.11. 500 €
06.11. - 31.12. 400 €
Extra kosten:
Elektriciteit:
Afhankelijk van het verbruik
Dag-stroom 20 ct/kWh,
Nacht-stroom 15 ct/kWh
500€, voraf per overschrijving of contant bij aankomst
Schoonmaakkosten: 95 Euro
Toeristenbelasting:
1€/daag per volwassen, kinderen gratis
Extras:
Bedlinnen: 15 € per persoon
Baddoekenset: 7 € per persoon
Kinderbetje en kinderstoel: gratis