Prijzen 2023
01.01. - 01.04. 400 €
01.04. - 08.04. 460 €
08.04. - 15.04. 460 € bezet
15.04. - 22.04. 460 €
22.04. - 29.04. 580 €
29.04. - 06.05. 580 € bezet
06.05. - 13.05. 600 €
13.05. - 20.05. 690 €
20.05. - 27.05. 690 €
27.05. - 03.06. 740 €
03.06. - 10.06. 760 €
10.06. - 17.06. 850 € bezet
17.06. - 24.06. 950 € bezet
24.06. - 01.07. 1150 €
01.07. - 08.07. 1320 €
08.07. - 15.07. 1420 € bezet
15.07. - 22.07. 1420 € bezet
22.07. - 29.07. 1420 € bezet
29.07. - 05.08. 1420 € bezet
05.08. - 12.08. 1420 € bezet
12.08. - 19.08. 1420 € bezet
19.08. - 26.08. 1280 € bezet
26.08. - 02.09. 1100 € bezet
02.09. - 09.09. 920 €
09.09. - 16.09. 820 €
16.09. - 23.09. 820 €
23.09. - 30.09. 720 € option
30.09. - 07.10. 650 €
07.10. - 14.10. 650 €
14.10. - 21.10. 530 €
21.10. - 28.10. 530 €
28.10. - 04.11. 500 €
04.11. - 31.12. 450 €
Extra kosten:
Elektriciteit:
Afhankelijk van het verbruik
Stroom 23 ct/kWh
500€, voraf per overschrijving of contant bij aankomst
Schoonmaakkosten: 95 Euro
Toeristenbelasting:
1€/daag per volwassen, kinderen gratis
Extras:
Bedlinnen: 15 € per persoon
Baddoekenset: 7 € per persoon